計算方式
—
検定式:回転数 × 乗算係数 + 加算値
| No. | 観測日 | 水位 (m) |
全流量 (m³/s) |
方法 | 測線数 | 水面幅 (m) |
断面積 (m²) |
平均流速 (m/s) |
|---|
加算値 —
加算値 —
開始水位
—
終了水位
—
決定水位
—
計算(開始) —
計算(終了) —
決定水位 —
計算(終了) —
決定水位 —
計算水位
必ず入力
高水計算水位の入力方式
橋中央BM:
— m
読取値
m
橋中央BM - 読取値 =
— m
左岸側
左岸BM:
— m
読取値
m
水位標読取値 =
— m
右岸側
右岸BM:
— m
読取値
m
水位標読取値 =
— m
外部水位データ
川の防災情報/河川名
未取得
設備点検・調整
| 全流量 (m3/s) | 全断面積 (m2) | 平均流速 (m/s) | √Q | 川幅 (m) | 側線数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 水深/氷厚/状況 | 流速 | 断面積 | 流量 | |||||||||||||||
| 距離 | 左 | 右 | 平均 | 河川状況 | 器深 | 音数 | 時間 | P | 側線平均 | 平均水深 | 区分幅 | 区分断面 | 合計 | 合計 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 平均 | ||||||||||||||
計算水位: — m
| 全流量 (m3/s) | 全断面積 (m2) | 平均流速 (m/s) | √Q | 川幅 (m) | 側線数 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
| 高水断面 | |||||
| 断面 | 側線平均 | 断面積 | 流量 | ||
—
HQプロット表
PDFオフライン準備中…